Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Defeito | - | - | - |
Funcionalidade | - | - | - |
Suporte | - | - | - |
Testes | - | - | - |
Estudo-Pesquisa | - | - | - |
Reunião | - | - | - |
Especificação | - | - | - |
Melhoria | - | - | - |
Codificação | - | - | - |
Treinamento | - | - | - |
Documentação | - | - | - |
Implantação | - | - | - |
Planejamento | - | - | - |
Orientação | - | - | - |
Sugestão | - | - | - |
Desenvolvimento | - | - | - |
Atividade | 2 | - | 2 |
Ordem de Serviço | - | - | - |
Termo de Rec. Provisório | - | - | - |
Termo de Rec. Definitivo | - | - | - |
Relatório de Uso | - | - | - |
Aquisição | - | - | - |
Contratação | - | - | - |
Recomendação | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Baixa | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Alta | 2 | - | 2 |
Urgente | - | - | - |
Imediata | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Aysilon Melo da Silva | - | - | - |
Celio Almeida Santana Silva | - | - | - |
COGTI - GOVERNANÇA DE TI | - | - | - |
COSEG - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | - | - | - |
COSIN - SUPORTE E INFRAESTRUTURA | - | - | - |
COSIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | - | - | - |
Djameson Oliveira da Silva | 2 | - | 2 |
DSGTI - DIRETORIA | - | - | - |
Emerson Albuquerque | - | - | - |
Eric Ribas Moraes Machado | - | - | - |
Giuliano Cardoso Feitosa | - | - | - |
Giuliano Cardoso Feitosa Miranda | - | - | - |
Helson da Silva Santana Ferreira | - | - | - |
Jailton Soares de Araujo | - | - | - |
Joao Paulo de Souza Araujo | - | - | - |
Jonas Francisco Ferreira | - | - | - |
Jose Jair Cavalcante de Figueiredo | - | - | - |
Kellyton de Almeida Azevedo | - | - | - |
Keyla Oliveira da Silva | - | - | - |
Luan Rodrigo Pereira da Silva | - | - | - |
Marcio Guedes Cavalcante | - | - | - |
Natilla Rodrigues Bregense | - | - | - |
Rennan Francisco Messias de Lima | - | - | - |
Ricardo Yamasaki Saasagawa | - | - | - |
Saulo Maia de Freitas | - | - | - |
Victor Moreno dos Santos Galdino | - | - | - |
William Patrick Melo Lima | - | - | - |
Anonymous users | - | - | - |
DSGTI | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Aysilon Melo da Silva | 2 | - | 2 |
Celio Almeida Santana Silva | - | - | - |
COGTI - GOVERNANÇA DE TI | - | - | - |
COSEG - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | - | - | - |
COSIN - SUPORTE E INFRAESTRUTURA | - | - | - |
COSIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | - | - | - |
Djameson Oliveira da Silva | - | - | - |
DSGTI - DIRETORIA | - | - | - |
Emerson Albuquerque | - | - | - |
Eric Ribas Moraes Machado | - | - | - |
Giuliano Cardoso Feitosa | - | - | - |
Giuliano Cardoso Feitosa Miranda | - | - | - |
Helson da Silva Santana Ferreira | - | - | - |
Jailton Soares de Araujo | - | - | - |
Joao Paulo de Souza Araujo | - | - | - |
Jonas Francisco Ferreira | - | - | - |
Jose Jair Cavalcante de Figueiredo | - | - | - |
Kellyton de Almeida Azevedo | - | - | - |
Keyla Oliveira da Silva | - | - | - |
Luan Rodrigo Pereira da Silva | - | - | - |
Marcio Guedes Cavalcante | - | - | - |
Natilla Rodrigues Bregense | - | - | - |
Rennan Francisco Messias de Lima | - | - | - |
Ricardo Yamasaki Saasagawa | - | - | - |
Saulo Maia de Freitas | - | - | - |
Victor Moreno dos Santos Galdino | - | - | - |
William Patrick Melo Lima | - | - | - |